Garlic a ghere eghe
Nkowa
| Mbido | Shandong, China | |
| Ike mmeputa | 3,000-5,000 tọn kwa afọ | |
| Asambodo | BRC, HALAL, kosher, Haccp | |
| Mmeputa ihe | AD | |
| Ihe: | 100% garlic + nkwụ mmanụ (enweghị GMO) | |
| Agba: | Aja aja, agba aja aja na aja aja ọla edo | |
| Ekpomeekpo | Cripy na 100% ụtọ nke garlic | |
| Nha: | Frakes, granules | |
| Mmiri: | <5% | |
| Sone | <50pm | |
| TPC: | <100,000 | |
| Colaiforms: | <500 / g | |
| Yist | <500 / g | |
| Ebu | <500 / g | |
| E.coli: | Nuzi / 25g | |
| Salmonella: | Nuzi / 25g | |
| Storaji | Na oyi dị jụụ na akọrọ | |
| Ndụ Ndụ: | Ọnwa 24 | |
| Mbukota & na-eburu ha | 1) 20kg Carton nwere akpa okpukpu abụọ dị n'ime 2) 15KG / 20KG / 25kg / papper akpa 3) Dabere na ndị ahịa chọrọ | |
| Mwegara | In 2izu ka emechara nkwekọrịta ahụ |
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya











